Сравнительные характеристики
Рис. 1. Параметры электрорадиаторов(нажмите, чтобы увеличить)
| Технические характеристики электрорадиаторов | ||||
| Электрорадиатор | Максимальная мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Средний расход, Вт в час | |
| Высота радиатора 58 см | Высота радиатора 43 см | |||
| 4 секции | 5 секций | 0,39 | до 7 | 130 |
| 6 секций | 7 секций | 0,65 | до 11 | 215 |
| 8 секций | 9 секций | 0,91 | до 15 | 300 |
| 10 секций | 12 секций | 1,2 | до 19 | 410 |
| 12 секций | 14 секций | 1,3 | до 22 | 450 |
Рис. 2. Сравнительная характеристика работы электрорадиаторов ЭРА с дешевыми обогревателями (нажмите, чтобы увеличить)



(












